评标结果公示

Information Center
公司新闻 招标公告 中标公告 评标结果公示 信用报告公示

苏垦农发白马湖分公司2021-2022年度冬春水利土方工程评标结果公示

发布日期:2021-10-29

评标结果公示
编号:淮财代竞[2021]142
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,苏垦农发白马湖分公司2021-2022年度冬春水利土方工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
  第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 浩润建设工程有限公司 江苏建航工程有限公司 江苏慧辉建设工程有限公司
投标报价(元) 364275.00 363085.83 362847.63
项目负责人 党艳龙 孙莹莹 王红玉
注册证号 豫241151583263 苏232191913286 苏232191911896
工期(日历天) 60 60 60
 
 2、资格后审不合格名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
-- --
 
 3.废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- --
 
 4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- --
 
 5、所有投标人投标报价得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价得分
1 江苏华尔创建设工程有限公司 313783.34 91.73
2 江苏宾利建设工程有限公司 344025.00 96.71
3 江苏淮顺建设工程有限公司 346275.05 97.08
4 淮安市江海建设有限公司 348543.58 97.46
5 江苏一一一建设有限公司 350775.00 97.83
6 江苏龙双建设工程有限公司 355275.57 98.57
7 江苏映程建设有限公司 359775.06 99.31
8 江苏宝贯建设工程有限公司 361662.64 99.62
9 中水生态建设(江苏)有限公司 362025.63 99.68
10 淮安东淮建设工程有限公司 362252.13 99.72
11 江苏慧辉建设工程有限公司 362847.63 99.82
12 江苏建航工程有限公司 363085.83 99.86
13 浩润建设工程有限公司 364275.00 99.92
14 河南省中安建筑工程有限公司 366525.00 99.37
15 江苏业建建设集团有限公司 368353.51 98.91
16 江苏科弘岩土工程有限公司 368771.56 98.81
17 淮安市龙源水利工程有限公司 370185.49 98.46
18 江苏楚中建设有限公司 371025.00 98.25
19 江苏皇岗建设(集团)有限公司 372015.00 98.01
20 宿迁政宬建设有限公司 372205.34 97.96
21 江苏淮航工程有限公司 372256.82 97.95
22 江苏禾通建设工程有限公司 375525.00 97.14
23 江苏峰煜诚建设工程有限公司 375762.37 97.08
24 盐城市丰盈水利工程有限责任公司 377100.00 96.75
25 江苏亿都建设有限公司 377775.00 96.58
26 盐城远展建设有限公司 378000.00 96.53
27 江苏诚邦建设有限公司 379797.53 96.08
28 江苏新品建设工程有限公司 379900.00 96.06
29 江苏开亮建设(集团)有限公司 380025.04 96.03
30 江苏造威建设有限公司 380537.28 95.90
31 江苏天航建设有限公司 381595.93 95.64
32 江苏华源建工集团有限公司 382274.97 95.47
33 江苏郎拓建设工程有限公司 384501.21 94.92
34 江苏水总水利建设有限公司 390066.22 93.54
35 江苏创亦鸿建设有限公司 392116.50 93.04
36 江苏安安霖建设有限公司 393628.50 92.66
37 江苏万源建设工程有限公司 395036.43 92.32
 
 6、拟确定中标人:浩润建设工程有限公司
 7、备注:本评标结果公示期自:2021/10/29起,至2021/11/01止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
   
 
淮安市财建工程咨询有限公司
 
2021年10月29日